Le rang est la place de la photo parmi tous les participants du concours. Les résultats officiels sont sur le site de la FPF. Ces résultats et ces images viennent de l'ancien site du club. Les images appartiennent à leurs auteurs et sont hébergées par la FPF ou par l'ancien blog du club : cliquez sur une image pour l'agrandir.
2025 (6 concours)
National 1 Nature - Image Projetée (2025)15 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Survol | Mathieu Feuchot | 52e | 56 | ||
| Je l'ai eu | Loïc Grignon | 75e | 45 | ||
| Posté | Daniel Louis | 161e | 43 | ||
| Mode observation | Gilles Perrin | 291e | 41 | ||
| Frisquet | Jean Veneau | 291e | 41 | ||
| Soleil couchant | Mathieu Feuchot | 393e | 40 | ||
| Les Joueuses | André Fontenel | 393e | 40 | ||
| Garde manger | Christine Boivin | 617e | 38 | ||
| Construction | Gilles Perrin | 617e | 38 | ||
| La becquée | Nadine Devaux | 617e | 38 | ||
| A l'affut | Daniel Louis | 617e | 38 | ||
| Bleu Cyan | Jeanne Renard | 716e | 37 | ||
| Je t'aime | Loïc Grignon | 773e | 36 | ||
| Piquants | Jeanne Renard | 856e | 33 | ||
| Légèreté | Jean Veneau | 866e | 32 |
UR 06 - Image Projetée Monochrome (2025)14 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Guêpier et roseaux | Loïc Grignon | 1er | 52 | ||
| Dans la neige | Loïc Grignon | 6e | 46 | ||
| Regards à gauche | Daniel Louis | 15e | 46 | ||
| Bonne Lecture | Jean Veneau | 107e | 39 | ||
| Cool à l'école | Loïc Grignon | 134e | 38 | ||
| Soirée pluvieuse | Daniel Louis | 134e | 38 | ||
| Rue de Châteaudun | Daniel Louis | 134e | 38 | ||
| Un grand Homme ! | Jean Veneau | 222e | 35 | ||
| Candélabre | Daniel Louis | 222e | 35 | ||
| Randonnée | Jeanne Renard | 274e | 33 | ||
| Etretat | Jean Veneau | 274e | 33 | ||
| Attentif | Jeanne Renard | 299e | 32 | ||
| Outre - Mer | Jeanne Renard | 299e | 32 | ||
| Contemplation | Jeanne Renard | 368e | 27 |
UR 06 - Image Projetée Couleur (2025)16 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Tram | Loïc Grignon | 24e | 46 | ||
| Sous la pluie | Daniel Louis | 43e | 44 | ||
| Tours duo | Daniel Louis | 43e | 44 | ||
| Brouillard | Daniel Louis | 63e | 43 | ||
| Bolivar | Loïc Grignon | 102e | 41 | ||
| Bushman | Loïc Grignon | 102e | 41 | ||
| Dans les couleurs d'automne | Loïc Grignon | 155e | 39 | ||
| Chaise | Daniel Louis | 175e | 38 | ||
| Danse au Marché | Jean Veneau | 227e | 36 | ||
| Attente | Jeanne Renard | 311e | 33 | ||
| Pose Tintin | Jean Veneau | 311e | 33 | ||
| Solitaire | Jeanne Renard | 340e | 32 | ||
| Au feu | Jean Veneau | 340e | 32 | ||
| Amour | Jeanne Renard | 388e | 29 | ||
| Bien encadrées | Jean Veneau | 392e | 28 | ||
| Lichen | Jeanne Renard | 396e | 27 |
UR 06 - Papier Monochrome (2025)16 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Homme au chapeau | Loïc Grignon | 9e | 51 | ||
| Artiste | Jeanne Renard | 12e | 50 | ||
| Famille chapeau | Loïc Grignon | 19e | 48 | ||
| Sieste en pirogue | Loïc Grignon | 27e | 46 | ||
| Il manque l'hélice | Jean Veneau | 32e | 45 | ||
| Route ténébreuse | Jean Veneau | 39e | 44 | ||
| A hue et à Dia | Jean Veneau | 47e | 43 | ||
| La nature reprend ses droits | André Fontenel | 61e | 41 | ||
| Heureuse dans ma pirogue | Loïc Grignon | 89e | 37 | ||
| Vue sur le Mont Saint Michel | André Fontenel | 114e | 33 | ||
| En Concert | Jeanne Renard | 122e | 32 | ||
| En Voiture à 3 roues | Jean Veneau | 122e | 32 | ||
| Reflets à Quiberon | André Fontenel | 137e | 30 | ||
| Traversée de la baie du Mont St Michel | André Fontenel | 137e | 30 | ||
| Portrait | Jeanne Renard | 141e | 29 | ||
| Bord de Mer | Jeanne Renard | 144e | 28 |
UR 06 - Papier Couleur (2025)16 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| A Jean-Loup SIEFF | Jean Veneau | 10e | 51 | ||
| Taco indien | Loïc Grignon | 26e | 48 | ||
| Jeune bushman | Loïc Grignon | 29e | 47 | ||
| Dans mon hamac | Loïc Grignon | 60e | 43 | ||
| Chapeau patchwork | Loïc Grignon | 60e | 43 | ||
| Miroir | Jeanne Renard | 101e | 40 | ||
| Retour de pêche | Jeanne Renard | 131e | 38 | ||
| Chemin Douanier | Jeanne Renard | 165e | 36 | ||
| Clarisse | Jean Veneau | 186e | 34 | ||
| Quiberon | André Fontenel | 206e | 32 | ||
| Champignons | Jeanne Renard | 206e | 32 | ||
| Guynemer | Jean Veneau | 206e | 32 | ||
| Réparation aérienne à Quiberon | André Fontenel | 220e | 31 | ||
| Iles Chausey | André Fontenel | 246e | 29 | ||
| Noirmoutier | André Fontenel | 270e | 26 | ||
| A Martin Parr | Jean Veneau | 275e | 24 |
UR 06 - Papier Nature (2025)4 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite pêche | Loïc Grignon | 1er | 56 | ||
| Guêpier en écrin vert | Loïc Grignon | 1er | 56 | ||
| Bain de pieds | Loïc Grignon | 7e | 50 | ||
| Petite trouée ensoleillée | Loïc Grignon | 10e | 48 |
2024 (10 concours)
UR 06 - 2ème Défi - Pose lente - Couleur (2025)9 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Ile Renote | André Fontenel | 36e | 44 | ||
| Jetée pour Batz | André Fontenel | 94e | 39 | ||
| Course poursuite | Loïc Grignon | 111e | 38 | ||
| Tremblements | Jean Veneau | 111e | 38 | ||
| Essorage | Loïc Grignon | 120e | 37 | ||
| Spectacle nocturne | Jean-Claude Lory | 120e | 37 | ||
| L'essoreuse | Jean Veneau | 131e | 36 | ||
| vagues figées au couchant | Nadine Devaux | 192e | 28 | ||
| Trop vite | Jean-Claude Lory | 192e | 28 |
Défi France Photographie n°293 - La photographie de reportage (2025)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnie Mursi | Loïc Grignon | 3e | 51 | ||
| Generations | Jean Veneau | 440e | 29 |
UR 06 - 1er Défi - Thème libre - Monochrome (2025)8 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Attente | Jean Veneau | 10e | 50 | ||
| Pause déjeuner | Loïc Grignon | 27e | 46 | ||
| Coucou | Loïc Grignon | 133e | 36 | ||
| Les Mains de Or | Jean Veneau | 143e | 35 | ||
| Passerelle | Daniel Louis | 143e | 35 | ||
| Candélabre | Daniel Louis | 152e | 34 | ||
| Au bord | Flavien Eveilleau | 190e | 31 | ||
| Cascade | Flavien Eveilleau | 199e | 30 |
ChallengeUR 06 -Défi 05 - Graphisme (Monochrome) (2024)4 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| art moderne | Daniel Louis | 35e | 43 | ||
| Toile d'araignée à la Défense | Nadine Devaux | 53e | 39 | ||
| Cratère de sable | Loïc Grignon | 71e | 34 | ||
| villa Yves Saint Laurent | Gérard Kinon | 71e | 34 |
ChallengeUR 06 - Défi 04 - Automobile et compagnie (Couleur) (2024)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Contraste | Loïc Grignon | 34e | 43 | ||
| Ça roule encore ! - | Nadine Devaux | 49e | 39 |
UR 06 - Nature Papier (2024)8 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trio coloré | Loïc Grignon | 1er | 58 | |
![]() | Le grand bain | Loïc Grignon | 5e | 54 | |
![]() | Chevêche à l'heure bleue | Loïc Grignon | 24e | 43 | |
![]() | chenille du sphinx | Gérard Kinon | 29e | 42 | |
![]() | iceberg | Gérard Kinon | 51e | 36 | |
![]() | antélope canyon | Gérard Kinon | 67e | 28 | |
![]() | Ânes sauvages | Gérard Kinon | 68e | 27 | |
![]() | Trempette | Loïc Grignon | 73e | 18 |
UR 06 - Papier monochrome (2024)24 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| La tétée | Loïc Grignon | 1er | 46 | ||
| équilibre | Gérard Kinon | 5e | 54 | ||
| En retard | Jean Veneau | 6e | 53 | ||
| Sourire | Loïc Grignon | 7e | 52 | ||
| attaque | Jean Veneau | 10e | 50 | ||
| Kandy | Loïc Grignon | 16e | 47 | ||
| Toilette matinale | Loïc Grignon | 21e | 46 | ||
| Resistance | Jean Veneau | 21e | 46 | ||
| Au marché | Gérard Kinon | 28e | 45 | ||
| Temps de repos | Gérard Kinon | 28e | 45 | ||
| Hommage à JL SIEFF | Jean Veneau | 33e | 44 | ||
| Joueurs de Echec | Flavien Eveilleau | 38e | 43 | ||
| Dur labeur | Gérard Kinon | 51e | 41 | ||
| A la Pêche | Flavien Eveilleau | 51e | 41 | ||
| Maréchal ferrant à Congé sur Orne | André Fontenel | 57e | 40 | ||
| Buildings | Flavien Eveilleau | 66e | 38 | ||
| Marché au Portugal | André Fontenel | 76e | 36 | ||
| Contemplation | Jeanne Renard | 89e | 34 | ||
| Mouton irlandais | André Fontenel | 89e | 34 | ||
| Portrait | Jeanne Renard | 100e | 32 | ||
| Sur les chemins de Averton | André Fontenel | 100e | 32 | ||
| Coup de crayon | Jeanne Renard | 110e | 30 | ||
| Catastrophe | Flavien Eveilleau | 118e | 28 | ||
| Pose | Jeanne Renard | 128e | 25 |
UR 06 - Régional Papier Couleur (2024)28 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| L'écolier | Loïc Grignon | 1er | 56 | Coup de Cœur juge 1 | |
| Carnaval | Florence Millet | 7e | 51 | ||
| regard d'indien | Gérard Kinon | 12e | 50 | ||
| contre jour | Jean-Claude Lory | 15e | 49 | ||
| America | Flavien Eveilleau | 18e | 48 | ||
| Mong | Loïc Grignon | 29e | 46 | ||
| Chapeaux | Loïc Grignon | 41e | 45 | ||
| Passante | Jean Veneau | 41e | 45 | ||
| Santa Catalina | Loïc Grignon | 49e | 44 | ||
| Indienne et sa chèvre | Gérard Kinon | 49e | 44 | ||
| Mimétisme | Jean Veneau | 49e | 44 | ||
| un beau sourire | Gérard Kinon | 58e | 43 | ||
| Visiteur | Flavien Eveilleau | 66e | 42 | ||
| Abeille et Fuchsia | André Fontenel | 76e | 41 | ||
| Iles Lofoten | André Fontenel | 76e | 41 | ||
| ombres | Jean-Claude Lory | 76e | 41 | ||
| Beautés noires | Jean Veneau | 97e | 39 | ||
| La coccinelle | André Fontenel | 102e | 38 | ||
| retour du troupeau | Gérard Kinon | 113e | 37 | ||
| Graissage | Jean Veneau | 113e | 37 | ||
| Lignes brisées | Jeanne Renard | 130e | 35 | ||
| chenille | Jean-Claude Lory | 138e | 34 | ||
| Halloween | Flavien Eveilleau | 138e | 34 | ||
| détermination | Jean-Claude Lory | 148e | 33 | ||
| Sans rire | Jeanne Renard | 157e | 32 | ||
| Commerce dans la rue | André Fontenel | 157e | 32 | ||
| Après la pluie | Jeanne Renard | 174e | 30 | ||
| Refuge | Jeanne Renard | 177e | 29 |
National 1 Nature - Image Projetée (2024)20 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| La mue | Nadine Devaux | 14e | 50 | ||
| Atterrissage | Mathieu Feuchot | 14e | 50 | coup de cœur pour le juge numéro 1 | |
| Mon beau miroir | Loïc Grignon | 14e | 50 | ||
| Marche sur l'Eau | Loïc Grignon | 66e | 47 | ||
| Avant le Coucher | Mathieu Feuchot | 66e | 47 | ||
| Paire de guêpes | Nadine Devaux | 196e | 44 | ||
| Traversée | Loïc Grignon | 460e | 41 | ||
| Enroulement | Elodie Disse | 549e | 40 | ||
| Surveillance | Mathieu Feuchot | 549e | 40 | ||
| Frères jumeaux | Jean Veneau | 549e | 40 | ||
| Ligne Jaune | André Fontenel | 642e | 39 | ||
| Equilibre | André Fontenel | 642e | 39 | ||
| De l'Air | Loïc Grignon | 697e | 38 | ||
| Quel Froid | Marc Blachère | 751e | 37 | ||
| Survol | Christine Boivin | 751e | 37 | ||
| Rencontre | Mathieu Feuchot | 751e | 37 | ||
| Monseigneur | Gilles Perrin | 751e | 37 | ||
| Temps de repos | Elodie Disse | 797e | 36 | ||
| cache cache | Christine Boivin | 846e | 34 | ||
| Construction | Gilles Perrin | 863e | 33 |
ChallengeUR06 - Défi 03 - Photo de nuit - Couleur ou Monochrome (2024)7 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Noctambule | Loïc Grignon | 4e | 50 | ||
| Arbre de lumière | Jean Veneau | 9e | 48 | ||
| Pointe St Mathieu | André Fontenel | 25e | 44 | ||
| Levé sur Mayet | Flavien Eveilleau | 43e | 40 | ||
| Moissons | Marc Blachère | 77e | 33 | ||
| Bassin du Dragon | Gérard Kinon | 77e | 33 | ||
| Lumières de nuit à Barcelone | Nadine Devaux | 85e | 32 |
2023 (14 concours)
UR 06 - ChallengeUR 06 - Défi 02 - La gourmandise (Couleur) (2024)5 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gourmande | Loïc Grignon | 11e | 47 | |
![]() | trop bonnes les glaces !!! | Gérard Kinon | 18e | 45 | |
![]() | La glace | Mathieu Feuchot | 37e | 40 | |
![]() | J'en veux ! | Nadine Devaux | 57e | 35 | |
![]() | Pastèque | Daniel Louis | 68e | 33 |
ChallengeUR 06 - Défi 01 - L’eau dans tous ses états (Couleur ou Monochrome) (2023)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| L'iris et sa bulle d'eau. | Nadine Devaux | 2e | 54 | ||
| stalactites | Gérard Kinon | 13e | 43 |
UR 06 - ChallengeUR 06 - Défi N° 5 - Une vie de chien (Couleur ou Monochrome) (2023)3 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | la vie en couleur | Gérard Kinon | 19e | 41 | |
![]() | Au cynodrome. | Nadine Devaux | 25e | 40 | |
![]() | SDF | Daniel Louis | 36e | 37 |
UR 06 - ChallengeUR 06 - Défi N° 4 - Au ras du sol (couleur ou Monochrome) (2023)5 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arbre en hiver | Daniel Louis | 36e | 41 | |
![]() | Bille sous la pluie. | Nadine Devaux | 39e | 40 | |
![]() | mongolfiere | Gérard Kinon | 54e | 38 | |
![]() | rail du tram | Jean-Claude Lory | 58e | 37 | |
![]() | Allongé dans les herbes folles | Mathieu Feuchot | 70e | 36 |
UR 06 - Papier monochrome (2023)1 photo
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | écureuil du matin | Gilles Perrin | 123e | 35 |
UR 06 - Papier Couleur (2023)16 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vue sur mer | Jean Veneau | 15e | 50 | |
![]() | Sur fond de neige | Loïc Grignon | 23e | 49 | |
![]() | L'étang | Loïc Grignon | 42e | 47 | |
![]() | j'arrive | Gilles Perrin | 42e | 47 | |
![]() | Cayeux sur mer | Loïc Grignon | 50e | 46 | |
![]() | Sadhu | Gérard Kinon | 68e | 45 | |
![]() | jeune birman | Gérard Kinon | 68e | 45 | |
![]() | sortie de synagogue | Gérard Kinon | 106e | 43 | |
![]() | tarier | Gilles Perrin | 122e | 42 | |
![]() | la bénediction | Gérard Kinon | 141e | 41 | |
![]() | Rose trémière | Loïc Grignon | 157e | 40 | |
![]() | A moi le pompon | Jean Veneau | 174e | 39 | |
![]() | jeune artiste | Gilles Perrin | 194e | 38 | |
![]() | Battage | Jean Veneau | 203e | 37 | |
![]() | porteuse de fagot | Gilles Perrin | 203e | 37 | |
![]() | En avant marche | Jean Veneau | 221e | 36 |
UR 06 - Image Projetée Couleur (2023)20 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dans les brumes matinales | Loïc Grignon | 47e | 46 | |
![]() | Monstre | Daniel Louis | 71e | 44 | |
![]() | Enfin prête | Jean Veneau | 96e | 43 | |
![]() | 877 | Daniel Louis | 96e | 43 | |
![]() | Asterie le retour de pêche | Loïc Grignon | 96e | 43 | |
![]() | a l'ouvrage | Jean Veneau | 115e | 42 | |
![]() | Garçon avec un livre | Mathieu Feuchot | 115e | 42 | |
![]() | Tamariua | Daniel Louis | 132e | 41 | |
![]() | Forêt de salicorne | Mathieu Feuchot | 132e | 41 | |
![]() | danse indienne | Gérard Kinon | 158e | 40 | |
![]() | le chamelier | Gérard Kinon | 286e | 36 | |
![]() | Grues matinales | Loïc Grignon | 286e | 36 | |
![]() | Déploiement | Mathieu Feuchot | 286e | 36 | |
![]() | soufflante | Jean Veneau | 367e | 34 | |
![]() | La mobylette du bonheur | Mathieu Feuchot | 367e | 34 | |
![]() | Golfe de Roses | Daniel Louis | 367e | 34 | |
![]() | A grand vent | Loïc Grignon | 431e | 31 | |
![]() | A travers les arbres | Gérard Kinon | 453e | 30 | |
![]() | tous en cœur | Jean Veneau | 453e | 30 | |
![]() | Puy du fou | Gérard Kinon | 491e | 28 |
UR 06 - Nature Papier (2023)4 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | cascade | Gérard Kinon | 9e | 47 | |
![]() | mouettes en duo | Gérard Kinon | 13e | 46 | |
![]() | Rollier à ventre bleu | Gérard Kinon | 29e | 40 | |
![]() | mante religieuse | Gérard Kinon | 40e | 36 |
UR 06 - Image Projetée Monochrome (2023)20 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aigrette garzette au dîner | Mathieu Feuchot | 14e | 46 | |
![]() | sombre doute | Jean Veneau | 37e | 44 | |
![]() | Filtre naturel | Loïc Grignon | 37e | 44 | |
![]() | Aux abords des marais de Guérande | Mathieu Feuchot | 37e | 44 | |
![]() | Aux fourneaux | Loïc Grignon | 55e | 43 | |
![]() | serpent de mer | Jean Veneau | 70e | 42 | |
![]() | Au fil de l'eau | Loïc Grignon | 70e | 42 | |
![]() | Iris | Daniel Louis | 70e | 42 | |
![]() | dur labour | Jean Veneau | 95e | 41 | |
![]() | Le profil d'un chevalier | Mathieu Feuchot | 95e | 41 | |
![]() | la savoyarde | Gérard Kinon | 121e | 40 | |
![]() | danse indienne | Gérard Kinon | 121e | 40 | |
![]() | Lyonnes | Daniel Louis | 121e | 40 | |
![]() | Phare de la vieille | Daniel Louis | 147e | 39 | |
![]() | Maulévrier | Daniel Louis | 147e | 39 | |
![]() | maquillage | Gérard Kinon | 178e | 38 | |
![]() | Dans la vapeur | Loïc Grignon | 178e | 38 | |
![]() | Scène médiévale nocturne | Mathieu Feuchot | 178e | 38 | |
![]() | la chapelle | Gérard Kinon | 217e | 37 | |
![]() | improbable rencontre | Jean Veneau | 254e | 36 |
UR 06 - Nature Image Projetée (2023)16 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enervé | Loïc Grignon | 1er | 58 | |
![]() | Grèbe en eau trouble | Loïc Grignon | 6e | 49 | |
![]() | Casse noisette | Loïc Grignon | 8e | 48 | |
![]() | Linotte mélodieuse | Mathieu Feuchot | 8e | 48 | |
![]() | Meilleur profil | Daniel Louis | 15e | 47 | |
![]() | Petit gravelot | Mathieu Feuchot | 19e | 46 | |
![]() | en vol | Gérard Kinon | 27e | 45 | |
![]() | Collation | Daniel Louis | 27e | 45 | |
![]() | Tableau printanier - | Loïc Grignon | 37e | 44 | |
![]() | Passer en coup de vent | Mathieu Feuchot | 37e | 44 | |
![]() | Des cygneaux d'amour | Mathieu Feuchot | 56e | 43 | |
![]() | le déjeuner | Gérard Kinon | 75e | 42 | |
![]() | Sur la cerise | Daniel Louis | 146e | 39 | |
![]() | L'oiseau bleu | Gérard Kinon | 244e | 35 | |
![]() | Sur la tige | Daniel Louis | 244e | 35 | |
![]() | Harde de chamois | Gérard Kinon | 288e | 33 |
National 1 Nature - Papier (2023)20 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | brume et lueurs matinales | Loïc Grignon | 19e | 47 | |
![]() | petit moment de détente | Loïc Grignon | 86e | 42 | |
![]() | flirt aquatique | Loïc Grignon | 202e | 39 | |
![]() | rencontre | Mathieu Feuchot | 202e | 39 | |
![]() | bi-pale | Mathieu Feuchot | 202e | 39 | |
![]() | atterrissage contrôlé | Loïc Grignon | 305e | 37 | |
![]() | pompage | Christine Boivin | 305e | 37 | |
![]() | concorde | Mathieu Feuchot | 369e | 36 | |
![]() | en plein repas | Jean-Claude Lory | 487e | 34 | |
![]() | m'entendez-vous | Gilles Perrin | 540e | 33 | |
![]() | porte-oiseaux | Christine Boivin | 587e | 32 | |
![]() | rose mortelle | Jean Veneau | 639e | 31 | |
![]() | arbre à coton | Christine Boivin | 639e | 31 | |
![]() | bien coiffée | Jean Veneau | 679e | 30 | |
![]() | en lisière | Marc Blachère | 718e | 29 | |
![]() | suis-je beau | Jean Veneau | 718e | 29 | |
![]() | en bout d'épi | Mathieu Feuchot | 718e | 29 | |
![]() | les jumeaux | Jean Veneau | 812e | 26 | |
![]() | bon appétit | Gilles Perrin | 812e | 26 | |
![]() | 4L | Gilles Perrin | 848e | 23 |
National 1 Papier Monochrome (2023)20 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | le Sadhu | Gérard Kinon | 194e | 44 | |
![]() | Découverte | Jean Veneau | 194e | 44 | |
![]() | Maman Pie | Jean Veneau | 194e | 44 | |
![]() | vallee blanche | Jean-Claude Lory | 241e | 43 | |
![]() | theon cross | Jean-Claude Lory | 311e | 42 | |
![]() | chalets d'altitude | Gérard Kinon | 311e | 42 | |
![]() | le chien | Loïc Grignon | 463e | 40 | |
![]() | l'heure du thé | Gérard Kinon | 463e | 40 | |
![]() | Eden | Jean Veneau | 463e | 40 | |
![]() | La Vieille Usine | Mathieu Feuchot | 463e | 40 | |
![]() | namibie | Loïc Grignon | 543e | 39 | |
![]() | l'arbre | Gérard Kinon | 627e | 38 | |
![]() | Station Service | Jean Veneau | 627e | 38 | |
![]() | Behourd | Mathieu Feuchot | 627e | 38 | |
![]() | santiago | Loïc Grignon | 706e | 37 | |
![]() | airelle besson | Jean-Claude Lory | 706e | 37 | |
![]() | Passage | Daniel Louis | 766e | 36 | |
![]() | Mariage | Daniel Louis | 766e | 36 | |
![]() | A la baignade | Christelle Vaudelle | 896e | 31 | |
![]() | Rêve d'orage | Christelle Vaudelle | 896e | 31 |
UR 06 - ChallengeUR 06- Défi N° 3 - Vieillesse (Monochrome) (2023)4 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solitude | Nadine Devaux | 40e | 42 | |
![]() | Vestiges industriels | Mathieu Feuchot | 62e | 39 | |
![]() | Béton | Daniel Louis | 69e | 38 | |
![]() | Cambodgienne | Gérard Kinon | 86e | 33 |
Super challenge N°4 : Minimaliste (2023)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dans l'eau | Loïc Grignon | 35e | 45 | |
![]() | Voyage nocturne | Daniel Louis | 154e | 39 |
2022 (19 concours)
Super Challenge N°3 : PORTRAIT DE FEMME couleur/format carré (pour biennale papier) (2022)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iris | Daniel Louis | 107e | 39 | |
![]() | Manequins | Loïc Grignon | 669e | 26 |
UR 06 - ChallengeUR 06 - Défi N° 2 - Végétal (Couleur) (2022)6 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cœurophile | Mathieu Feuchot | 7e | 49 | |
![]() | Douceur printanière | Loïc Grignon | 22e | 44 | |
![]() | Résistance | Daniel Louis | 38e | 41 | |
![]() | vallée des brumes | Gérard Kinon | 45e | 40 | |
![]() | Mur végétal. | Nadine Devaux | 85e | 34 | |
![]() | NATURE AUTOMNALE | Christine Boivin | 92e | 33 |
UR 06 - ChallengeUR06 - Défi N° 1 - La fête (Couleur) (2022)2 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | La fête au village | Nadine Devaux | 30e | 40 | |
![]() | belle époque | Jean Veneau | 68e | 29 |
ChallengeUR06 - Défi N° 5 - Photo créative (Couleur) (2022)3 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vitesse | Daniel Louis | 28e | 42 | |
![]() | Faire passer la pillule ! | Nadine Devaux | 32e | 41 | |
![]() | danseuse indienne | Gérard Kinon | 35e | 40 |
Challenge jeunesse (-25 ans) France Photographie spécial 130 ans (2022)1 photo
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pumpkin head | Flavien Eveilleau | 1er | 87 |
Quadrimage (2022)3 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêtes à s'envoler ! - | Nadine Devaux | 225e | 34 | ||
| Bateaux en fin de vie | Gérard Kinon | 277e | 33 | ||
| Faire face pour survivre. | Mathieu Feuchot | 353e | 31 |
Super Challenge N°7 : Usure du temps (2022)1 photo
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | La vieille chaise bleue ! | Nadine Devaux | 65e | 45 |
National2 Image Projetée Monochrome (2022)7 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black out | Jean Veneau | 34e | 50 | |
![]() | Belles Plumes | Jean Veneau | 426e | 42 | |
![]() | Secoue-toi ma grande ! | Mathieu Feuchot | 426e | 42 | |
![]() | Le verre tige | Gérard Kinon | 508e | 41 | |
![]() | A la révolution | Gérard Kinon | 675e | 39 | |
![]() | plume et encrier | Gérard Kinon | 837e | 37 | |
![]() | Bord du lac | Daniel Louis | 982e | 34 |
UR 06 - Défi N° 4 - Photo minimaliste ( Monochrome ) - 2022 Classement photos7 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seul | Daniel Louis | 1er | 56 | |
![]() | Brume au phare de Goury | André Fontenel | 3e | 52 | |
![]() | surfeurs | Gérard Kinon | 12e | 48 | |
![]() | cordage | Pascal Legagneur | 36e | 43 | |
![]() | Seul | Jean Veneau | 70e | 37 | |
![]() | Pointe de vitesse de la loutre. | Nadine Devaux | 70e | 37 | |
![]() | C'est qui ce Bob ? | Mathieu Feuchot | 70e | 37 |
National 2 Papier Monochrome (2022)7 photos
| Image | Titre | Photographe | Rang | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | L'escalier | Daniel Louis | 81e | 44 | |
![]() | Attente pensive | Jean Veneau | 81e | 44 | |
